| I.CSÖMÖR KUPA | FLT-E-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 21 | Kacsák Ádám | Élő Franciska | El Paso SE |
| 25 | Krasznai Tamás | Iszlatyi Kinga Annamária | M&M Táncsport Egyesület |
| 14 | Fekete Márk | Tóth Boglárka | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
| 23 | Kalla Béla | Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 26 | Kübler Gábor | Stanyó Réka | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 7 | Csatári Viktor | Rusznyák Nikolett | Valcer Táncstúdió |
| 51 | Tánczos Zoltán | Spuriga Brigitta | Cit-Car Táncsport Egyesület |
| 55 | Varga Péter | Ivók Yvette | Fulldance TSE |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Cit-Car TSE |
| Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
| Dátum | 2013.12.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
| Versenyvezető | Kozma Gábor |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Földházi Péter |
| 2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Prepuk László |
| B | László-Németh Anikó |
| C | Dremák Éva |
| D | Andó Lórántné |
| E | Molnár József |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | X.X.X------ | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
| 14 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 21 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 23 | XX..X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 25 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 26 | XXXXX------ | 5 | XX...------ | 2 | .XXX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 51 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 55 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 23 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | - | - | 4 |
| 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 26 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | - | - | 5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 23 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3/10 | ---- | - | - | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 26 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | - | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 23 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | - | - | 4 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 25 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 21 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 23 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 25 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 26 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Kacsák Ádám Élő Franciska | El Paso SE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 2 | 25 | Krasznai Tamás Iszlatyi Kinga Annamária | M&M Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 14 | Fekete Márk Tóth Boglárka | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 23 | Kalla Béla Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 5 | 26 | Kübler Gábor Stanyó Réka | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 7 | Csatári Viktor Rusznyák Nikolett | Valcer Táncstúdió | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 7-8 | 51 | Tánczos Zoltán Spuriga Brigitta | Cit-Car Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| 7-8 | 55 | Varga Péter Ivók Yvette | Fulldance TSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette