I.CSÖMÖR KUPA | FLT-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
6 | Czopf Márton | Nagy Alexandra | Adria-Szigó KTSE |
53 | Trombitás Bálint | Szigeti Noémi | ProFeel Táncsport Egyesület |
24 | Kozma Zsolt | Román Barbara | Cit-Car Táncsport Egyesület |
37 | Németh Lehel | Németh Anna | HEMO Winner VTE |
10 | Drab Tibor | Szereda Natalja | Goldance Táncsport Egyesület |
18 | Halász Barna | Weidinger Ágnes | Adria-Szigó KTSE |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Cit-Car TSE |
Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
Dátum | 2013.12.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 6 |
Testület:
Versenyvezető | Kozma Gábor |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Földházi Péter |
2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Prepuk László |
B | László-Németh Anikó |
C | Dremák Éva |
D | Andó Lórántné |
E | Molnár József |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 5 |
18 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
24 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
37 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
53 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | - | 6 |
24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
37 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
53 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
18 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 5 | - | 6 |
24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
37 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
53 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | 5 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | - | 6 |
24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
37 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | - | 4 |
53 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
18 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
24 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
37 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
53 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
10 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
18 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
24 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
37 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
53 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Czopf Márton Nagy Alexandra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
2 | 53 | Trombitás Bálint Szigeti Noémi | ProFeel Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
3 | 24 | Kozma Zsolt Román Barbara | Cit-Car Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 20 | 1 |
4 | 37 | Németh Lehel Németh Anna | HEMO Winner VTE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
5 | 10 | Drab Tibor Szereda Natalja | Goldance Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
6 | 18 | Halász Barna Weidinger Ágnes | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette