| I.CSÖMÖR KUPA | FLT-C-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 54 | Vadon Barnabas | Törőcsik Timea | Pro-Art Táncstúdió |
| 36 | Mózsik Zsolt | Hauszmann Stefánia | Gemenc Táncsport Egyesület |
| 29 | Lekszikov Csaba | Balassa Júlia | Eraklin Táncklub Egyesület |
| 57 | Zatykó Roland | Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Cit-Car TSE |
| Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
| Dátum | 2013.12.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Kozma Gábor |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Földházi Péter |
| 2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Prepuk László |
| B | László-Németh Anikó |
| C | Dremák Éva |
| D | Andó Lórántné |
| E | Molnár József |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 57 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 57 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | 5/9 | - | - | - | 1.5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 54 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | 5/9 | - | - | - | 1.5 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | 13.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | 5.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 36 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 54 | 5.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 57 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Vadon Barnabas Törőcsik Timea | Pro-Art Táncstúdió | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 36 | Mózsik Zsolt Hauszmann Stefánia | Gemenc Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 29 | Lekszikov Csaba Balassa Júlia | Eraklin Táncklub Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 57 | Zatykó Roland Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette