| I.CSÖMÖR KUPA | FLT-C-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 52 | Tóth-Bucsek Bence Gábor | Fülöp Zsuzsanna | Havanna Táncstúdió Sportegyesület-Oktogo |
| 45 | Szabó Bence | Folmeg Barbara | Fenomén TáncSport Egyesület |
| 46 | Szabó István | Borza Viktória | Valcer Táncstúdió |
| 57 | Zatykó Roland | Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Cit-Car TSE |
| Helyszín | Csömöri Sportcsarnok |
| Dátum | 2013.12.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Kozma Gábor |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Földházi Péter |
| 2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Prepuk László |
| B | László-Németh Anikó |
| C | Dremák Éva |
| D | Andó Lórántné |
| E | Molnár József |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4/11 | ---- | - | - | - | 3 |
| 46 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | - | - | - | 2 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 57 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 57 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | - | - | - | 4 |
| 46 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 2 |
| 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 57 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | - | - | - | 3 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 2 |
| 46 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | - | - | - | 4 |
| 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | - | - | - | 3 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 46 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 57 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 46 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 57 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 46 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 52 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 57 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Tóth-Bucsek Bence Gábor Fülöp Zsuzsanna | Havanna Táncstúdió Sportegyesület-Oktogo | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 45 | Szabó Bence Folmeg Barbara | Fenomén TáncSport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 46 | Szabó István Borza Viktória | Valcer Táncstúdió | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 57 | Zatykó Roland Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE | Döntő | 2 | 2 | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette